物件詳細
岐阜県 可児市 塩河売地
価格 | 500万円 | 管理店舗 | 可児本店 |
---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県 可児市 塩河 | ||
交通 | JR太多線 下切駅 (距離:3200m) | ||
土地面積 | 公簿 678.33㎡ (205.19坪) | 土地権利 | 所有権 |
学校区 | 春里小学校 西可児中学校 | 取引態様 | 仲介 |
Gallery
マップ
物件詳細情報
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無し |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住宅用地 |
地勢 | 法令制限等 | がけ条例 | |
接道状況 | 東 4m 公道 接面:2m | 現況 | 更地 |
条件等 | 現状渡し | 引渡し | 相談 |
設備 | 上水道,下水道,電気,プロパンガス,側溝 | ||
備考 | ☆ 山林付き物件です。 ☆ 確定測量後渡しです。 ☆ 春里小学校 約2520m(徒歩約32分) ☆ 西可児中学校 約3280m(徒歩約41分) ☆ 可児高校 約2730m(徒歩約35分) ☆ スーパーオークワ 約3860m(車で約10分) * 上水道:約20mの延長工事要、分担金要 * 下水道:取り出しは可児市負担、負担金20万円要 * 井戸あり * 宅地 252.33㎡(76.32坪) * 山林426㎡(128.86坪) |
私が担当スタッフです |
ローンシュミレーション
-
返済期間
-
金利
-
ボーナス時の支払額(1回分)
-
借り入れ金額
-
頭金
-
- 毎月の返済額